Permukaan halus WD-M3
Permukaan Halus
Pelat Pelapis Kromium Karbida
KEUNTUNGAN:
* Permukaan halus, pelapisan satu kali, tanpa bekas las permukaan
* Struktur mikro dan kekerasan yang konsisten hingga garis fusi
* Koefisien gesekan rendah
* Memiliki sifat tahan abrasi dan benturan yang sangat baik
* Suhu pengoperasian <600℃
* Opsional dengan lapisan non-magnetik unik
* Tersedia dalam hasil akhir permukaan giling dan pra-poles
KHASSTANDAR TEKNIS
| Nilai | Komposisi kimia | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1,5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1,5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Elemen Dasar | WD-M3 | WD-M7 |
| Bahan dasar | Q235B | Q235B |
| Fase keras paduan utama | Kromium karbida | Karbida kromium + Karbida komposit |
| Volume karbida primer (%) | >37 | >37 |
| Kekerasan Lapisan Atas dengan HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Uji abrasi roda karet dengan pasir kering (g) | <0,15g | <0,14g |
| Uji abrasi benturan (g) | <0,10g | <0,08g |
| Ketebalan standar (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Ukuran pelat standar (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplikasi yang direkomendasikan | Abrasi umum | Abrasi ekstrem |


